| Scoring | GP | PTS | PPG |
|---|---|---|---|
| N. LaPorte (P) | 11 | 226 | 20.5 |
| T. Billhorn (L) | 19 | 320 | 16.8 |
| J. Reinhardt (P) | 16 | 265 | 16.6 |
| B. Klein (L) | 17 | 259 | 15.2 |
| W. West (H) | 17 | 257 | 15.1 |
| L. Hulsing (BV) | 16 | 232 | 14.5 |
| B. Curran (H) | 17 | 225 | 13.2 |
| E. Endress (BV) | 16 | 206 | 12.9 |
| Rebounding | GP | REB | RPG |
|---|---|---|---|
| L. Hulsing (BV) | 16 | 198 | 12.4 |
| T. Billhorn (L) | 19 | 180 | 9.5 |
| N. LaPorte (P) | 11 | 95 | 8.6 |
| B. Curran (H) | 17 | 116 | 6.9 |
| J. Jablonski (H) | 17 | 106 | 6.2 |
| E. Endress (BV) | 16 | 86 | 5.4 |
| G. Ferrari (SB) | 20 | 97 | 4.9 |
| Assists | GP | AST | APG |
|---|---|---|---|
| J. Fulkerson (P) | 14 | 53 | 3.8 |
| B. Helms (BV) | 16 | 56 | 3.5 |
| K. Newman (SB) | 20 | 67 | 3.4 |
| B. Klein (L) | 17 | 55 | 3.2 |
| J. Reinhardt (P) | 16 | 39 | 2.4 |
| E. Endress (BV) | 16 | 38 | 2.4 |
| N. LaPorte (P) | 8 | 19 | 2.4 |
| B. Curran (H) | 17 | 41 | 2.4 |
| T. Billhorn (L) | 19 | 37 | 2.2 |
| Steals | GP | Total | Avg |
|---|---|---|---|
| B. Helms (BV) | 11 | 25 | 2.5 |
| B. Klein (L) | 17 | 44 | 2.6 |
| K. Nauman (SB) | 20 | 47 | 2.4 |
| N. LaPorte (P) | 11 | 22 | 2.0 |
| J. Fulkerson (P) | 13 | 30 | 2.0 |
| B. Curran (H) | 17 | 30 | 1.8 |
| Blocks | GP | BLKS | BPG |
|---|---|---|---|
| L. Hulsing (BV) | 11 | 14 | 1.3 |
| T. Billhorn (L) | 19 | 13 | 0.7 |
| G. Ferrari (SB) | 20 | 13 | 0.7 |
| N. LaPorte (P) | 11 | 5 | 0.5 |
| J. Jablonski (H) | 17 | 7 | 0.4 |
| Team offense | GP | PTS | PPG |
|---|---|---|---|
| Hall | 17 | 943 | 55.5 |
| Bureau Valley | 11 | 605 | 55.0 |
| Princeton | 16 | 866 | 54.1 |
| St. Bede | 15 | 749 | 49.9 |
| LaMoille | 19 | 862 | 45.3 |
| DePue | 17 | 633 | 37.2 |
| Team defense | GP | PA | PPG |
|---|---|---|---|
| Hall | 17 | 869 | 51.1 |
| St. Bede | 15 | 777 | 51.8 |
| Bureau Valley | 11 | 569 | 51.8 |
| Princeton | 16 | 883 | 52.1 |
| DePue | 17 | 989 | 58.2 |
| LaMoille | 19 | 1106 | 58.2 |
:quality(70)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/shawmedia/9f52a36c-1098-48b5-9e2e-235383b4c2ac.png)